技術參數
大小 | 5.1×2.8×2.0英寸/13.1×7.0×5.2厘米 | ||
質量 | 11.1盎司/316克 | ||
溫度 | -4至122℉/-20至50℃強 | ||
濕度 | 10%至-100%相對濕度(非冷凝) | ||
報警 | -視覺.震動.聲音(95dB)-低限、高限、STELTWAOL(超限)、電量不足.泵 | ||
測試 | 視聽報警在檢測儀啟動時激活,視聽報警在傳感器故障時、電池電量不足時、泵和電路故障時(不間斷)發出報警 | ||
電池的標準使用壽命 | 13小時@32℉/0℃ 10小時@-4℉/-20℃ 6小時即可充滿電 | ||
泵吸 | 至多可從66英尺/20米處提取樣本 | ||
用戶選項 | 提示音-過期時強制校準 | ||
保險(傳感器)鎖-傳感器配置 | |||
鎖定報警-檢測儀標識 | |||
安全顯示模式-低限警報確認 | |||
標準紅外鎖-語言選項 | |||
選擇位置-設置自定義啟動消息 | |||
強制粘連測試-提示間隔 | |||
過期時強制沖擊測試-數據記錄間隔 | |||
等級 | EMI/RFI:符合EMC導則89/336/EEC IP66/B7 | ||
認證與許可 | Class I, Dlv.1, Gr.A,B,C,D IECEx:Gb Ex ia IIC T4 ATEX: C€ II 1 G Ga Ex ia IIC T4 |
產品特點
一體化采樣泵,采用了可靠的隔膜技術
采用半導體壓力傳感器的業內最好的堵塞檢測
多語言支持,包括英語、法語、德語、西班牙語和葡萄牙
Fleet Managerll可方便您管理檢測儀
配有標準的數據記錄和事件記錄功能
實物圖展示