技術參數
檢測對象氣體 | 有機氣體、可燃氣體、氫氣、氧氣、氟利昂等 | ||
檢測原理 | 氣體熱傳導式 | ||
檢測范圍 | 0-10/0-100%VOL 0-50000ppm/0-50%VOL | ||
濃度顯示 | 4位液晶顯示 | ||
響應時間 | 3秒以內 | ||
精度 | ±2% | ||
電源 | 5號干電池4節 | ||
防爆等級 | 本質安全防爆id2G3 | ||
尺寸 | 82×162×36(mm) | ||
重量 | 約50g(含電池) |
實物圖展示
檢測對象氣體 | 有機氣體、可燃氣體、氫氣、氧氣、氟利昂等 | ||
檢測原理 | 氣體熱傳導式 | ||
檢測范圍 | 0-10/0-100%VOL 0-50000ppm/0-50%VOL | ||
濃度顯示 | 4位液晶顯示 | ||
響應時間 | 3秒以內 | ||
精度 | ±2% | ||
電源 | 5號干電池4節 | ||
防爆等級 | 本質安全防爆id2G3 | ||
尺寸 | 82×162×36(mm) | ||
重量 | 約50g(含電池) |
實物圖展示