(1)檢驗有濃度顯示的探測器應有5種濃度標準氣,即10%FS、30%FS、50%FS、75%FS、90%FS;
表2.1 氣體探測器專用檢驗設備性能要求
氣體組分 |
量限 (體積分數) |
性能要求 | ||||
重復性 偏差極限 |
示值 誤差極限 |
響應時間 | 零點漂移 | 量程漂移 | ||
CH4 | 0~4.5×10負二次方 | 1.5%(RSD) | ±3%FS | 10s | ±2%FS/6h | ±3%FS/6h |
C3H8 | 0~1.5×10負二次方 | |||||
CO | 0~1000×10負六次方 | |||||
0~2000×10負六次方 | 2%(RSD) | ±5%FS | 30s | ±3%FS/h | ±3%FS/6h | |
H2 | 0~2.5×10負二次方 | 1%(RSD) | ±2%FS | 10s | ±2%FS/6h | ±2%FS/6h |
0~4000×10負六次方 | 1.5%(RSD) | ±3%FS | 30s | ±3%FS/6h | ±3%FS/6h | |
C2H5OH | 0~1×10負二次方 | 1.5%(RSD) | ±3%FS | 10s | ±2%FS/6h | ±2%FS/6h |
(3)所有標準氣必須是有證標準物質,準確度應在±2%以內。
表2.3 檢驗無濃度顯示的氣體探測器的標準氣濃度
氣種 | 標準氣1 | 標準氣2 | 標準氣3 |
天然氣(甲烷) | 1%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
液化氣(丙烷) | 1%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
一氧化碳 | 50×10負六次方 | 300×10負六次方 | 500×10負六次方 |
氫氣 | 125×10負六次方 | 750×10負六次方 | 1250×10負六次方 |
4.當采用標準氣體法檢驗時,應卸下氣體探測器外殼,露出氣敏元件,用校準罩將標準氣以盡可能小的流量導入氣敏元件,時間3min,并應記錄氣體探測器的報警動作值和(或)其他響應值。