技術參數
檢測對象 | 天然氣,液化氣 | ||
檢測范圍 | 0-100%LEL | ||
低限報警 | 20%LEL(可調) | ||
高限報警 | 50%LEL(可調) | ||
測量精度 | ≤5%FS | ||
顯示方式 | 數碼顯示 | ||
額定功率 | 1.8W | ||
顯示量程 | 0~100%LEL | ||
工作壓力 | 86kPa~106kPa | ||
取樣方式 | 擴散式 | ||
響應時間 | ≤30s | ||
恢復時間 | ≤30s | ||
防爆型式 | 隔爆型 | ||
防爆標志 | ExdIICT6 Gb | ||
額定電壓 | DC24V | ||
信號輸出 | 4mA~20 mA或RS-485輸出 | ||
使用環境 | 溫 度 -40℃~+70℃ 濕 度 ≤93%RH | ||
外形尺寸 | 167mm×198mm×115mm |
產品特點
集成4-20mA信號和RS-485信號輸出功能
數碼顯示濃度
紅外遙控操作調零標定
4-20mA信號可校準
三腔隔離,防護級別高,安全性更好
實物圖展示